195-709-310
477-568-092
265-979-737
| Категория номера | 01.06-15.06 | 16.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-31.08 | 01.09-15.09 | 16.09-30.09 | 01.10-15.10 |
| Стандартный 2х-местный номер с удобствами (душ, с/у, ТВ, холодильник, балкон, мебель) | |||||||
| Основное место в номере | 1100 | 1350 | 1650 | 1650 | 1530 | 1350 | 980 |
| Взрослый на дополнительном месте | 880 | 1080 | 1320 | 1320 | 1220 | 1080 | 780 |
| Ребенок 2-12 лет на доп. месте | 770 | 940 | 1150 | 1150 | 1070 | 940 | 680 |
| Ребенок до 5 лет без места с питанием | 420 | ||||||
| Стоимость включает: проживание, 3х-разовое питание, пользование пляжем. | |||||||
Комиссия агентствам – 13% |
|||||||
| Категория номера | 01.06-15.06 | 16.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-31.08 | 01.09-15.09 | 16.09-30.09 |
| Стандартный 2х-местный номер с частичными удобствами (умывальник в номере: с/у, душ - на этаже) | ||||||
| Основное место в номере | 700 | 800 | 900 | 900 | 800 | 700 |
| Взрослый на дополнительном месте | 600 | 700 | 800 | 800 | 700 | 600 |
| Ребенок 2-12 лет на доп. месте | 500 | 600 | 700 | 700 | 600 | 500 |
| Ребенок до 5 лет без места с питанием | 420 | |||||
| Стоимость включает: проживание, 3х-разовое питание, пользование пляжем. | ||||||
Комиссия агентствам – 13% |
||||||
| Категория номера | май | июнь | июль, август | сентябрь | октябрь |
| Стандартный 2х, 3х-местный номер блочного типа с удобствами (душ, с/у, холодильник, балкон) | |||||
| Взрослый на основном месте | 720 | 900 | 1100 | 1000 | 720 |
| Взрослый на дополнительном месте | 650 | 730 | 890 | 830 | 650 |
| Ребенок до 12 лет на основном или дополнительном месте | 600 | 720 | 820 | 780 | 600 |
| Ребенок до 5 лет без места с питанием | 300 | ||||
| Одноместное размещение в номере | 950 | 1100 | — | 1200 | 950 |
| Стоимость включает: проживание, 3х-разовое питание «шведский стол», пользование пляжем. Внимание! Оплата за питание ребенка производится непосредственно в пансионате самими туристами! |
|||||
Комиссия агентствам – 13% |
|||||
| Категория номера | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
| Полулюкс 2х-местный, 1но-комнатный номер с удобствами повышенной комфортности (ванная комната с туалетом, спутниковая ТВ панель, холодильник, балкон, мебель, кондиционер) | |||||
| Основное место в номере | 1590 | 1830 | 1830 | 1830 | 1590 |
| Дополнительное место в номере | 1270 | 1470 | 1470 | 1470 | 1270 |
| Люкс 2х-местный, 1но-комнатный номер с удобствами повышенной комфортности (ванная комната с туалетом, спутниковая ТВ панель, холодильник, балкон, мебель, кондиционер) | |||||
| Основное место в номере | 1830 | 2440 | 2440 | 2440 | 1830 |
| Дополнительное место в номере | 1470 | 1950 | 1950 | 1950 | 1470 |
| Люкс 2х-местный, 2х-комнатный номер с удобствами повышенной комфортности (ванная комната с туалетом, спутниковая ТВ панель, холодильник, балкон, мебель, кондиционер) | |||||
| Основное место в номере | 2440 | 3050 | 3050 | 3050 | 2440 |
| Дополнительное место в номере | 1950 | 2440 | 2440 | 2440 | 1950 |
| Стоимость включает: проживание, 3х-разовое питание, пользование пляжем и автостоянкой. | |||||
Комиссия агентствам – 13% |
|||||
| Категория номера | 20.05-30.06 | 01.07-30.09 | 01.10-31.10 |
| Стандартный 2х-местный, 1-но комнатный номер с удобствами вид на море (мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, балкон, кондиционер) | |||
| Основное место | 1150 | 1380 | 1150 |
| Взрослый на дополнительном месте | 990 | 1210 | 990 |
| Ребенок до 12-ти лет на дополнительном месте | 835 | 980 | 835 |
| Одноместное размещение | 1820 | 2230 | 1820 |
| Стандартный 2х-местный, 1-но комнатный номер с удобствами вид на горы (мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, балкон, кондиционер) | |||
| Основное место | 1050 | 1290 | 1050 |
| Взрослый на дополнительном месте | 940 | 1120 | 940 |
| Ребенок до 12-ти лет на дополнительном месте | 790 | 930 | 790 |
| Одноместное размещение | 1620 | 2050 | 1620 |
| Полулюкс 2х-местный, 2-х комнатный номер с удобствами (мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, мягкая мебель, кондиционер) | |||
| Основное место | 1450 | 1800 | 1450 |
| Взрослый на дополнительном месте | 980 | 1200 | 980 |
| Ребенок до 12-ти лет на дополнительном месте | 900 | 1000 | 900 |
| Ребенок до 5-ти лет без места с питанием во всех номерах | 480 | 530 | 480 |
| Стоимость включает: проживание, 3х-разовое питание «шведский стол», пользование пляжем и инфраструктурой. | |||
Комиссия агентствам – 13% |
|||
| Категория размещения | 01.05-15.07 | 16.07-31.07 | 01.08-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 |
| 2х-местный 1но-комнатный номер со всеми удобствами (мебель, душ, с/у, ТВ, холодильник, кондиционер, фен) | |||||
| Взрослый на основном месте | 900 | 1300 | 1400 | 1300 | 900 |
| Ребенок до 12-ти лет на дополнительном месте | 500 | 600 | 700 | 600 | 500 |
| Взрослый на дополнительном месте | 600 | 900 | 1000 | 900 | 600 |
| 2х-местный 2х-комнатный номер люкс со всеми удобствами (мебель, ванная, с/у, ТВ, холодильник, кондиционер, фен, мягкая мебель) | |||||
| Взрослый на основном месте | 1100 | 1800 | 1900 | 1800 | 1100 |
| Ребенок до 12-ти лет на дополнительном месте | 600 | 900 | 900 | 900 | 600 |
| Взрослый на дополнительном месте | 800 | 1000 | 1100 | 1000 | 800 |
| Дети до 5-ти лет без места и питания | бесплатно | ||||
| Стоимость включает: проживание, завтрак, пользование пляжем и инфраструктурой, сейфом. | |||||
Комиссия агентствам – 10% |
|||||
| Категория номера | май | июнь | июль | август | сентябрь |
| 1-й корпус | |||||
| 2х-местный, 1но-комнатый номер повышенной комфортности (мебель, душ, санузел, тв, холодильник, кондиционер без балкона) № 122, 123 вид на горы. | |||||
| Основное место | 1050 | 1400 | 1650 | 1950 | 1750 |
| Дополнительное место | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Одноместное размещение | 1580 | 2100 | 2480 | 2850 | 2480 |
| 2х-местный, 1но-комнатый номер повышенной комфортности (мебель, душ, санузел, тв, холодильник, кондиционер, балкон) № 132, 133, 141, 146 вид на горы. | |||||
| Основное место | 1150 | 1500 | 1750 | 2050 | 1850 |
| Одноместное размещение | 1750 | 2250 | 2650 | 3000 | 2650 |
| 2х-местный, 1но-комнатый номер повышенной комфортности (мебель, душ, санузел, тв, холодильник, кондиционер, балкон) № 124, 134 вид на море. | |||||
| Основное место | 1200 | 1550 | 1800 | 2200 | 2000 |
| Одноместное размещение | 1800 | 2350 | 2700 | 3100 | 2700 |
| 2х-местный, 1но-комнатый номер повышенной комфортности (мебель, душ, санузел, тв, холодильник, кондиционер, балкон) № 143, 144 вид на море. | |||||
| Основное место | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Дополнительное место | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 2х-местный, 1но-комнатый номер повышенной комфортности (мебель, душ, санузел, тв, холодильник, кондиционер, балкон) № 121, 127, 131, 137 вид на горы. | |||||
| Основное место | 1650 | 2000 | 2250 | 2500 | 2250 |
| Дополнительное место | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Одноместное размещение | 2480 | 3000 | 3380 | 3750 | 3380 |
| 2х-местный, 1но-комнатый номер повышенной комфортности (мебель, душ, санузел, тв, холодильник, кондиционер, балкон) № 125, 135, 145, 136 вид на море. | |||||
| Основное место | 1750 | 2100 | 2350 | 2600 | 2350 |
| Дополнительное место | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Одноместное размещение | 2650 | 3150 | 3550 | 3900 | 3550 |
| 2-ой корпус – во всех номерах двуспальные кровати | |||||
| 2х-местный, 1но-комнатый номер повышенной комфортности (мебель, душ, санузел, тв, холодильник, кондиционер) № 226, 236, 246, 256 вид на горы. | |||||
| Основное место | 1050 | 1400 | 1650 | 1950 | 1750 |
| Дополнительное место | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Одноместное размещение | 1580 | 2100 | 2480 | 2850 | 2480 |
| 2х-местный, 1но-комнатый номер повышенной комфортности (мебель, душ, санузел, тв, холодильник, кондиционер, балкон) № 225, 235, 245, 255, 227, 237, 247 вид на горы. | |||||
| Основное место | 1150 | 1500 | 1750 | 2050 | 1850 |
| Дополнительное место | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Одноместное размещение | 1750 | 2250 | 2650 | 3000 | 2650 |
| 2х-местный, 1но-комнатый номер повышенной комфортности (мебель, душ, санузел, тв, холодильник, кондиционер) № 223, 233, 243, 253 вид на море. | |||||
| Основное место | 1150 | 1500 | 1750 | 2150 | 1900 |
| Дополнительное место | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Одноместное размещение | 1750 | 2250 | 2650 | 3000 | 2650 |
| 2х-местный, 1но-комнатый номер повышенной комфортности (мебель, душ, санузел, тв, холодильник, кондиционер, балкон) № 224, 234, 244, 254 вид на море. | |||||
| Основное место | 1200 | 1550 | 1800 | 2200 | 2000 |
| Одноместное размещение | 1800 | 2350 | 2700 | 3100 | 2700 |
| 2х-местный, 1но-комнатый номер повышенной комфортности (мебель, душ, санузел, тв, холодильник, кондиционер, балкон) № 222, 232, 242, 252 вид на море. | |||||
| Основное место | 1750 | 2100 | 2350 | 2600 | 2350 |
| Дополнительное место | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Одноместное размещение | 2650 | 3150 | 3550 | 3900 | 3550 |
| 2х-местный, 2х-комнатый номер повышенной комфортности (мебель, мягкая мебель, душ, санузел, тв, холодильник, кондиционер, балкон) № 228, 238, 248, 258 вид на горы. | |||||
| Основное место | 2400 | 2750 | 3000 | 3250 | 3000 |
| Дополнительное место | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Одноместное размещение | 3600 | 4150 | 4500 | 4880 | 4500 |
| 2х-местный, 2х-комнатый номер повышенной комфортности (мебель, мягкая мебель, душ, санузел, тв, холодильник, кондиционер, балкон) № 221, 231, 241, 251 вид на море. | |||||
| Основное место | 2500 | 2900 | 3150 | 3400 | 3150 |
| Дополнительное место | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Одноместное размещение | 3750 | 4350 | 4750 | 5100 | 4750 |
| Дети до 6-ти лет во всех номерах | 500 руб. | ||||
| Стоимость включает: проживание, 2-х разовое питание, пользование пляжем. | |||||
Комиссия агентствам на туры с 01.05-31.05 – 15%, в остальные периоды – 13% |
|||||
| Категория номера | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| Стандартный 2х-местный, однокомнатный еврономер с удобствами вид на море (мебель, ванна, с/у, холодильник, спутниковое ТВ, балкон, кондиционер), без доп. места | |||||||
| Основное место | 1100 | 1300 | 1650 | 1750 | 1550 | 1250 | 1100 |
| Одноместное размещение | 1600 | 2000 | 2700 | 2900 | 2500 | 1900 | 1600 |
| Улучшенный 2х-местный, однокомнатный еврономер с удобствами вид на горы (мебель, ванна, с/у, холодильник, спутниковое ТВ, балкон, кондиционер) | |||||||
| Взрослый на основном месте | 1250 | 1450 | 1850 | 1950 | 1750 | 1450 | 1250 |
| Взрослый на дополнительном месте | 1200 | 1350 | 1750 | 1850 | 1600 | 1300 | 1150 |
| Ребенок до 12-ти лет на дополнительном месте | 1100 | 1150 | 1600 | 1700 | 1400 | 1200 | 1050 |
| Одноместное размещение | 1900 | 2300 | 3100 | 3300 | 2900 | 2300 | 1900 |
| Полулюкс 2х-местный, 2х-комнатный еврономер с удобствами (мебель, ванна, с/у, спутниковое ТВ, холодильник, балкон, кондиционер, мягкая мебель, фен) | |||||||
| Взрослый на основном месте | 1650 | 1950 | 2200 | 2450 | 2100 | 1750 | 1600 |
| Взрослый на дополнительном месте | 1550 | 1850 | 2100 | 2350 | 2000 | 1650 | 1500 |
| Ребенок до 12-ти лет на дополнительном месте | 1450 | 1750 | 2000 | 2250 | 1950 | 1550 | 1400 |
| Одноместное размещение | 2700 | 3300 | 3800 | 4300 | 3400 | 2900 | 2600 |
| Ребенок до 5-ти лет без места с питанием во всех номерах | 600 | ||||||
| Стоимость включает: проживание, 3х-разовое питание. Внимание! Дети до 5-ти лет без места с питанием оплачиваются на месте в кассу пансионата |
|||||||
Комиссия агентствам – 10% |
|||||||
| Категория номера | 01.05-31.05 | 01.06-15.06 | 16.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-30.09 | 01.10-31.10 |
| 1 корпус — 1 этаж | ||||||
| Семейный 2х, 3х, 4х–местный, 2х, 3х-комнатный номер с удобствами вид на море и горы (мебель, душ, с/у, ТВ, балкон, холодильник, вентилятор) | ||||||
| Основное место | 1180 | 1340 | 1680 | 1900 | 2000 | 1570 |
| Дополнительное место | 1000 | 1000 | 1180 | 1235 | 1570 | 1120 |
| Стандартный 2х-местный, 1-но комнатный номер с удобствами боковой (мебель, душ, с/у, ТВ, холодильник, вентилятор) | ||||||
| Основное место | 1070 | 1290 | 1625 | 1735 | 1900 | 1510 |
| 1 корпус — 2, 3 этаж | ||||||
| 2х-местный, 1-но комнатный номер с удобствами боковой (мебель, душ, с/у, ТВ, балкон) | ||||||
| Основное место | 1120 | 1180 | 1400 | 1570 | 1680 | 1400 |
| 3х-местный, 1-но комнатный номер с удобствами вид на море (мебель, душ, с/у, ТВ, балкон) | ||||||
| Основное место | 1120 | 1235 | 1400 | 1680 | 1800 | 1400 |
| Семейный 2х, 3х, 4х–местный, 2х, 3х-комнатный номер с удобствами вид на море и горы (мебель, душ, с/у, ТВ, балкон) | ||||||
| Основное место | 1130 | 1290 | 1570 | 1800 | 1900 | 1570 |
| Дополнительное место | 1000 | 1000 | 1120 | 1235 | 1570 | 1120 |
| 2, 3 корпус — 2х этажный коттедж с удобствами | ||||||
| 3, 2х-местный, 2х-комнатный номер люкс с удобствами (мебель, душ, с/у, ТВ, балкон, холодильник, кондиционер) | ||||||
| Основное место | 1340 | 1570 | 1900 | 2465 | 2750 | 2130 |
| Дополнительное место | 1000 | 1070 | 1340 | 1850 | 2000 | 1450 |
| 2х-местный, 1но-комнатный номер полулюкс с удобствами (мебель, душ, с/у, ТВ, балкон, холодильник, кондиционер) | ||||||
| Основное место | 1235 | 1340 | 1800 | 2360 | 2530 | 1680 |
| Дополнительное место | 1000 | 1070 | 1340 | 1740 | 1900 | 1340 |
| 4 корпус, 2х этажный еврокоттедж с удобствами | ||||||
| 1но-местный, 1-но комнатный Еврономер с удобствами (мебель, душ, с/у, ТВ, балкон, холодильник, кондиционер) | ||||||
| Основное место | 1340 | 1570 | 1800 | 2360 | 2680 | 2000 |
| 2х-местный, 1-но комнатный Еврономер с удобствами (мебель, душ, с/у, ТВ, балкон, холодильник, кондиционер) | ||||||
| Основное место | 1290 | 1450 | 1800 | 2360 | 2580 | 1900 |
| Дополнительное место | 1000 | 1070 | 1340 | 1740 | 1900 | 1340 |
| Ребенок до 5-ти лет без места с питанием во всех номерах | 670 | |||||
| Стоимость включает: проживание, 3-х разовое питание по заказной системе (в обед - салаты и закуски по системе «шведский стол»), пользование пляжем, пластиковыми лежаками, зонтами. Дети без места и без питания не принимаются! | ||||||
Комиссия агентствам — 13% |
||||||
| Категория номера | 20.04-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-31.08 | 01.09-20.09 | 21.09-10.11 |
| Номера с видом на море | ||||||
| Стандартный 2х-местный Еврономер с удобствами (мебель, ТВ, холодильник, с/у, кондиционер) без балкона | ||||||
| Основное место | 1400 | 2000 | 2480 | 2780 | 2480 | 1750 |
| Взрослый на дополнительном месте | 1100 | 1440 | 1750 | 1950 | 1750 | 1300 |
| Ребенок до 16-ти лет на дополнительном месте | 800 | 1140 | 1240 | 1340 | 1240 | 1000 |
| Одноместное размещение | 2000 | 3200 | 4120 | 4740 | 4120 | 2700 |
| Стандартный 2х-местный Еврономер с удобствами (мебель, ТВ, холодильник, с/у, кондиционер) с балконом | ||||||
| Основное место | 1475 | 2170 | 2570 | 2880 | 2570 | 1850 |
| Взрослый на дополнительном месте | 1200 | 1650 | 1960 | 2060 | 1960 | 1500 |
| Ребенок до 16-ти лет на дополнительном месте | 900 | 1240 | 1340 | 1440 | 1340 | 1100 |
| Одноместное размещение | 2150 | 3500 | 4340 | 4940 | 4340 | 2900 |
| Полулюкс 2х-местный, 2х-комнатный номер с удобствами (мебель, ТВ, холодильник, с/у, кондиционер) с балконом | ||||||
| Основное место | 1750 | 2990 | 3500 | 4020 | 3500 | 2650 |
| Взрослый на дополнительном месте | 1300 | 2060 | 2370 | 2580 | 2370 | 1900 |
| Ребенок до 16-ти лет на дополнительном месте | 1000 | 1440 | 1750 | 2060 | 1750 | 1300 |
| Одноместное размещение | 2700 | 5150 | 6180 | 7210 | 6180 | 4500 |
| Люкс-студия 2х-местный, 2х-этажные апартаменты с удобствами (мебель, ТВ, холодильник, с/у, кондиционер) с балконами | ||||||
| Основное место | 3000 | 3600 | 4000 | 4480 | 4000 | 3250 |
| Взрослый на дополнительном месте | 2800 | 2900 | 2990 | 3200 | 2990 | 2700 |
| Ребенок до 16-ти лет на дополнительном месте | 2000 | 2060 | 2270 | 2480 | 2270 | 1900 |
| Одноместное размещение | 5200 | 6400 | 7100 | 8140 | 7100 | 5700 |
| Номера с видом на горы | ||||||
| Стандартный 2х-местный Еврономер с удобствами (мебель, ТВ, холодильник, с/у, кондиционер) без балкона | ||||||
| Основное место | 1400 | 1900 | 2400 | 2700 | 2400 | 1650 |
| Взрослый на дополнительном месте | 1100 | 1440 | 1750 | 1950 | 1750 | 1300 |
| Ребенок до 16-ти лет на дополнительном месте | 800 | 1140 | 1240 | 1340 | 1240 | 1000 |
| Одноместное размещение | 2000 | 2990 | 3900 | 4540 | 3900 | 2500 |
| Стандартный 2х-местный Еврономер с удобствами (мебель, ТВ, холодильник, с/у, кондиционер) с балконом | ||||||
| Основное место | 1475 | 2060 | 2500 | 2800 | 2500 | 1750 |
| Взрослый на дополнительном месте | 1200 | 1650 | 1960 | 2060 | 1960 | 1500 |
| Ребенок до 16-ти лет на дополнительном месте | 900 | 1240 | 1340 | 1450 | 1340 | 1100 |
| Одноместное размещение | 2150 | 3300 | 4120 | 4740 | 4120 | 2700 |
| Полулюкс 2х-местный, 2х-комнатный номер с удобствами (мебель, ТВ, холодильник, с/у, кондиционер) с балконом | ||||||
| Основное место | 1750 | 2840 | 3350 | 3870 | 3350 | 2500 |
| Взрослый на дополнительном месте | 1300 | 2060 | 2370 | 2570 | 2370 | 1900 |
| Ребенок до 16-ти лет на дополнительном месте | 1000 | 1440 | 1750 | 2060 | 1750 | 1300 |
| Одноместное размещение | 2700 | 4840 | 5900 | 6900 | 5900 | 4200 |
| Ребенок до 5-ти лет без места с питанием – 600 руб. в сутки во всех номерах (оплата в пансионате) | ||||||
| Стоимость включает: проживание, 3х-разовое питание «шведский стол», пользование пляжем, открытым бассейном, тренажерным залом, детской площадкой. | ||||||
Комиссия агентствам – 13% |
||||||
| Категория номера | 30.12- 10.01 |
11.01- 26.04 |
27.04- 31.05 |
01.06- 15.06 |
16.06- 30.06 |
01.07- 31.07 |
01.08- 31.08 |
01.09- 30.09 |
01.10- 20.10 |
21.10- 27.12 |
| Стандартный 2х-местный, 1но-комнатный номер с удобствами повышенной комфортности. В номере: - мебель, душ, санузел, фен, ТВ панель, Сплит-система, холодильник, лоджия, Интернет ,телефон, сейф(площадь номера 25 кв. м. |
||||||||||
| Основное место | 2 500 | 1 100 | 1600 | 1900 | 2100 | 2450 | 2750 | 2450 | 1 700 | 1200 |
| Взрослый на дополнительном месте | 2000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1000 |
| Ребенок до 13-ти лет на дополнительном месте | 900 | 500 | 800 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 800 | 500 |
| Одноместное размещение | 3600 | 1400 | 2200 | 2800 | 3000 | 4000 | 4500 | 4000 | 2300 | 1500 |
| Люкс 2х-местный, 2х-комнатный номер с удобствами повышенной комфортности. В номере: -мягкая мебель, ванна, санузел, ТВ панель, Сплит-система, холодильник, 2 балкона, лоджия, Интернет, фен, халаты, сейф, телефон (площадь номера 60 кв. м. |
||||||||||
| Основное место | 5600 | 2400 | 3150 | 3450 | 3550 | 3 850 | 4 350 | 3 700 | 3 250 | 2450 |
| Взрослый на дополнительном месте | 2500 | 1000 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 |
| Ребенок до 13-ти лет на дополнительном месте | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1290 | 1200 | 1000 | 800 |
| Одноместное размещение | 11 200 | 4600 | 5700 | 6100 | 6300 | 6900 | 7900 | 6600 | 5900 | 4700 |
| Президентский люкс 2х-местный, 2х-комнатный номер с удобствами повышенной комфортности. В номере: - мягкая мебель, джакузи, санузел, ТВ панель, Сплит-система, холодильник. Есть камин, 2 балкона, лоджия, Интернет, фен, халаты, сейф, телефон (площадь номера 70 кв. м. |
||||||||||
| Основное место | 6600 | 2900 | 4350 | 4450 | 4700 | 5050 | 5550 | 5000 | 4150 | 2950 |
| Взрослый на дополнительном месте | 2500 | 1000 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 |
| Ребенок до 13-ти лет на дополнительном месте | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 800 |
| Одноместное размещение | 13200 | 5600 | 8100 | 8300 | 8600 | 9300 | 10300 | 9200 | 7700 | 5700 |
| Ребенок до 5-ти лет без места с питанием во всех номерах с двумя родителями | 600 | 200 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 200 |
| Ребенок до 2-х лет без места и питания во всех номерах с двумя родителями (по письменному уведомлению в отель – согласию родителей) | Бесплатно | |||||||||
| Стоимость включает: проживание, питание 3-х разовое «шведский стол» (в период 01.06 по 30.09 и 30.12 по 10.01), пользование пляжем, бассейном и инфраструктурой. Внимание! В период 27.04 по 31.05, 01.10 по 20.10 - питание полупансион. В период 11.01 по 26.04 и 21.10 28.12 – питание завтраки. |
||||||||||
Комиссия агентствам – 10% |
||||||||||
| Категория номера | 01.05-31.05 | 01.06-19.06 | 20.06-09.07 | 10.07-15.09 | 16.09-30.09 | 01.10-31.10 |
| Стандартный 2х-местный, однокомнатный номер с удобствами (мебель, душ, с/у, балкон) | ||||||
| Взрослый на основном месте | 805 | 915 | 1100 | 1220 | 1100 | 915 |
| Взрослый на дополнительном месте | 645 | 735 | 880 | 980 | 880 | 735 |
| Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 685 | 780 | 935 | 1035 | 935 | 780 |
| Ребенок до 12-ти лет на доп. месте | 525 | 595 | 715 | 795 | 715 | 595 |
| Ребенок до 5 лет без места и питания | бесплатно | |||||
| Стоимость включает: проживание, 3х-разовое питание, пользование пляжем. | ||||||
Комиссия агентствам – 13% |
||||||
| Категория номера | 01.05-15.06 | 16.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 |
| Стандартный 2х-местный, 1но-комнатный с удобствами (душ, с/у, холодильник, ТВ, кондиционер, балкон) № 21, 31 | ||||||
| Основное место в номере | 500 | 600 | 900 | 950 | 900 | 500 |
| Стандартный 2х-местный, 1но-комнатный с удобствами (душ, с/у, холодильник, ТВ, кондиционер) № 11, 13, 17 | ||||||
| Основное место в номере | 450 | 550 | 850 | 900 | 850 | 450 |
| Стандартный 2х-местный, 1но-комнатный с удобствами (душ, с/у, холодильник, ТВ, кондиционер) № 18, 24, 26, 32, 34 | ||||||
| Основное место в номере | 400 | 500 | 800 | 850 | 800 | 400 |
| Ребенок до 5 лет без места во всех номерах | бесплатно | |||||
| Стоимость включает: проживание. | ||||||
Комиссия агентствам – 13% |
||||||
| Категория номера | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
| Стандартный 2х-местный номер с удобствами (мебель, душ, с/у, холодильник, балкон) | |||||
| Основное место | 1200 | 1400 | 1400 | 1300 | 1200 |
| Взрослый на дополнительном месте | 1080 | 1260 | 1260 | 1170 | 1080 |
| Ребенок 5-12-ти лет на дополнительном месте | 900 | 1050 | 1050 | 975 | 900 |
| Ребенок до 5-ти лет без места с питанием | 500 | ||||
| Стоимость включает: проживание, 3х-разовое питание "шведский стол", пользование пляжем. | |||||
Комиссия агентствам – 13% |
|||||
| Категория размещения | 25.05-30.06 | 01.07-15.07 | 16.07-31.08 | 01.09-20.09 | 21.09-10.10 |
| Еврокоттедж 2х-местный 1но-комнатный, 1но-уровневый (мебель, душ, с/у, ТВ, холодильник, кондиционер) | |||||
| Основное место | 1290 | 1490 | 1690 | 1490 | 1290 |
| Дополнительное место | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 |
| Еврокоттедж 4х-местный 2х-комнатный, 2х-уровневый (мебель, душ, с/у, ТВ, холодильник, кондиционер) | |||||
| Основное место | 1290 | 1390 | 1590 | 1390 | 1190 |
| Дополнительное место | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 |
| Дети до 5-ти лет без места и питания | бесплатно | ||||
| Стоимость включает: проживание, 3х-разовое питание, пользование пляжем и инфраструктурой. | |||||
Комиссия агентствам – 15% |
|||||
| Категория номера | июнь | июль | август | сентябрь |
| Стандартный 2х, 3х-местный, однокомнатный номер с удобствами на блок (мебель, душ, с/у, холодильник) | ||||
| Взрослый на основном месте | 920 | 980 | 1050 | 980 |
| Ребенок до 14-ти лет на основном месте | 750 | 800 | 880 | 800 |
| Ребенок до 14-ти лет на дополнительном месте | 610 | 750 | 750 | 610 |
| Ребенок до 5-ти лет без места и питания | бесплатно | |||
| Стоимость включает: проживание, 3х-разовое питание, пользование пляжем. | ||||
| Внимание! Дополнительное место присутствует только в 3х-местном номере. | ||||
Комиссия агентствам – 13% |
||||
| Категория номера | 01.04-30.04 | 01.05-15.06 | 16.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-10.10 | 11.10-30.11 |
| Стандартный 2х-местный номер со всеми удобствами девятиэтажный корпус (мебель, душ, санузел, ТВ, кондиционер, балкон, холодильник) | ||||||||
| Основное место | 1000 | 1100 | 1450 | 1800 | 1900 | 1800 | 1235 | 1000 |
| Дополнительное место | 780 | 840 | 1090 | 1345 | 1435 | 1345 | 925 | 780 |
| Люкс 2х-местный 2х-комнатный со всеми удобствами девятиэтажный корпус (мебель, душ, санузел, ТВ, кондиционер, балкон, холодильник, мягкая мебель) | ||||||||
| Основное место | 1235 | 1450 | 1900 | 2240 | 2240 | 2240 | 1800 | 1235 |
| Дополнительное место | 925 | 1090 | 1430 | 1680 | 1800 | 1680 | 1345 | 925 |
| Еврокоттедж на пляже 2х-местный 1-но комнатный (мебель, душ, санузел, ТВ, кондиционер, мини-кухня, два кресла, холодильник) | ||||||||
| Основное место | 1345 | 1510 | 1850 | 2015 | 2130 | 2015 | 1630 | 1345 |
| Дополнительное место | 1000 | 1145 | 1390 | 1510 | 1600 | 1510 | 1220 | 1000 |
| Еврокоттедж в мандариновом саду 2х-местный 1-но комнатный (мебель, душ, санузел, ТВ, кондиционер, мини-кухня, два кресла, холодильник) | ||||||||
| Основное место | 1180 | 1400 | 1735 | 1960 | 2070 | 1960 | 1510 | 1180 |
| Дополнительное место | 900 | 1050 | 1310 | 1480 | 1560 | 1480 | 1145 | 900 |
| Ребенок до 5-ти лет без места с питанием во всех номерах | 680 | |||||||
| Стоимость включает: проживание, 3х-разовое питание «шведский стол», пользование пляжем, бассейном. | ||||||||
Комиссия агентствам – 13% |
||||||||
| Категория номера | 25.04- 20.05 |
21.05- 31.05 |
01.06- 15.06 |
